Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 azalışla 529,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 857,00 lira, Cumhuriyet altını 3.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa nazaran yüzde 0,56 düşüşle 529,20 liradan süreç gördü.
Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 532,00 | 532,20 | 529,00 | 529,20 |
Cumhuriyet cet Lira | 3.506,00 | 3.527,00 | 3.487,00 | 3.508,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 485,00 | 489,00 | 482,60 | 486,60 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.426,00 | 3.446,00 | 3.408,00 | 3.428,00 |
Yarım Ziynet | 1.713,00 | 1.723,00 | 1.704,00 | 1.714,00 |
Çeyrek Ziynet | 857,00 | 862,00 | 852,00 | 857,00 |
Yorum Yok