İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 9,3130 | 9,3140 | 9,2490 | 9,2500 |
Avro | 10,8650 | 10,8660 | 10,7770 | 10,7780 |
Sterlin | 12,8260 | 12,8900 | 12,7410 | 12,8050 |
İsviçre Frangı | 10,0980 | 10,1490 | 10,0300 | 10,0800 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 9,2830 | 9,3630 | 9,2190 | 9,2990 |
Avro | 10,8250 | 10,9050 | 10,7370 | 10,8170 |
Sterlin | 12,7660 | 12,9760 | 12,6810 | 12,8910 |
Yorum Yok