İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, perşembe günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,7900 | 19,7910 | 19,8310 | 19,8320 |
Avro | 21,3420 | 21,3430 | 21,4380 | 21,4390 |
Sterlin | 25,3310 | 25,4580 | 25,4450 | 25,5720 |
İsviçre Frangı | 22,5560 | 22,6690 | 22,8090 | 22,8130 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,7600 | 19,8400 | 19,8010 | 19,8810 |
Avro | 21,3020 | 21,3820 | 21,3980 | 21,4780 |
Sterlin | 25,2710 | 25,4810 | 25,3850 | 25,5950 |
Yorum Yok